采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*
产品名称:
*
应用领域:
*
索样有效期:
*
拿样数量:
*
收货信息:
*
详细地址:
*
联系电话:
*
收货人姓名:
*
企业名称:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1440 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.25-0.40 | % | |
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.25-0.40 | % | |||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 4 | cm3/10min | ||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 5 | g/10min | ||
机械性能 | CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4500 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 5500 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | kJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 5300 | MPa | ||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5 | % | ||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
电气性能 | 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.5 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.5 | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
模具温度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 147 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 30 | % | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
其它性能 | 玻纤含量 | ISO 3454-1 | 30 | % | ||
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % | ||
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.22 | % |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
东莞市百柯新材料科技有限公司
0/150
*
联系人: *
采购数量: *
有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送